| Pedigree of: Swift Rock the Kasbah | |||||||||||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||||||||||
| CCCA Dbl Gr Ch & Diamond Dbl Gr Ch Johari All That Jazz | Gr Ch Tijah Trail Blazer | (US) Ch Unkamen Ravenheart | Gr Ch, NW Pasht-Bast Braveheart of Clarion D.M. | Ch Abyoch's Beaux Regard of Pasht-Bast | 
| Ch Pasht-Bast Memphis Belle | ||||
| Gr Ch Unkamen Blue By You | Gr Ch Jade Niger | |||
| Gr Ch Clarion's Twilight of Unkamen | ||||
| Tijah Chanel | (US) Ch Unkamen Territory | Gr Ch, R.W. Clarion's Toot of Unkamen | ||
| Gr Ch Clarion's Twilight of Unkamen | ||||
| Tijah Capture | Tolee Aint Misbehavin | |||
| Tijah Mariah | ||||
| Gr Ch Johari Spirit Of Kenya | CCCA Gr Ch & Gold Ch of Ch Nile Hillbilly (Hons) | CCCA Gr Ch, Gold Dbl Gr Ch & (US) Gr Ch Zzaby's Pipe Dream, DM | Gr Ch, RW Zzaby's Cigar 
 | |
| Ch Zzaby's Luck Be A Lady 
 | ||||
| Gold Dbl Gr Ch Nile Bird Of Paradise, DM | CCCA Dbl Gr Ch & Gold Dbl Gr Ch Fretomau Aussie Bandit | |||
| CCCA Tpl Gr Ch & Diamond Dbl Gr Ch Nile Bird Of A Feather, DM | ||||
| Johari Brandy Alexandra | Karingal Baccarat | Ch Karingal Ta Loose 
 | ||
| Ch Karingal Forget Me Not 
 | ||||
| Tijah African Jewel | Tolee Aint Misbehavin 
 | |||
| Tijah New Horizon | ||||
| Ch Swift Amali | Gr Ch Wonderlove, Rififi of | Gr Int Ch Berenetto Banderas of Wonderlove | Gr Int Ch, JW Wonderlove, Kid Creole of | WW/A02 & Gr Int Ch Clarion's Falcon of Riverfern | 
| Wonderlove, Enid-Safari of | ||||
| Cedarwood Greta | Sansiaby's Saku of Abyshaw | |||
| Hillstblues Tamar of Cedarwood | ||||
| Wonderlove, Enid-Safari of | WW'01 & Eur Ch Wonderlove, Handsome of | Gr Int Ch, WW96 Allmykittens Mitchel | ||
| (CFA) Ch & Eur Ch Aruby's Safari D.M. | ||||
| Eur Ch Wonderlove, Fanella of D.M. | Eur Ch Aruby's Wonderlove D.M. | |||
| Eur Ch Wonderlove, Tintarella of | ||||
| Ch Nile Runcible Cat | CCCA Gr Ch, Gold Dbl Gr Ch & (US) Gr Ch Zzaby's Pipe Dream, DM | Gr Ch, RW Zzaby's Cigar | Gr Ch Joka's Iron Will | |
| Gr Ch Zzaby's Etak D.M. | ||||
| Ch Zzaby's Luck Be A Lady | Gr Ch Zzaby's Alysheba | |||
| Ch Coyotecat's Coho of Zzaby | ||||
| Nile Red Queen | Gr Ch Nile Khepri | Karolais Smokestack Lightening | ||
| Gold Dbl Gr Ch Nile Sweeter Than Roses | ||||
| Ch Nile Octopussy | CCCA Ch & Brz Gr Ch Asmabba Touch Of Class | |||
| Dbl Gr Ch Nile Shaula |